
Retro-Stil Hohe AbsÀtze
Ferse misst ca. 2,76 Zoll
| GRĂĂE(EU) | US |
UK |
AU | JP | FERSE ZU ZEH (in mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 |
2 | 4 | 22 | 220 |
| 35 | 4 |
2.5 | 4.5 | 22.5 | 225 |
| 36 | 5 | 3 | 5 | 23 | 230 |
| 37 | 6 | 3.5 | 5.5 | 23.5 | 235 |
| 38 | 7 | 4 | 6 | 24 | 240 |
| 39 | 8 | 4.5 | 6.5 | 24.5 | 245 |
| 40 | 9 | 5 | 7 | 25 | 250 |
| 41 | 10 | 5.5 | 7.5 | 25.5 | 255 |
| 42 | 11 | 6 | 8 | 26 | 260 |
| 43 | 12 | 6.5 | 8.5 | 26.5 | 265 |
Hinweis: Die GröĂen sind in mm. Bitte erlauben Sie 2-3mm Abweichungen aufgrund der manuellen Messung.
Original: $37.58
-65%$37.58
$13.15Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Ferse misst ca. 2,76 Zoll
| GRĂĂE(EU) | US |
UK |
AU | JP | FERSE ZU ZEH (in mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 |
2 | 4 | 22 | 220 |
| 35 | 4 |
2.5 | 4.5 | 22.5 | 225 |
| 36 | 5 | 3 | 5 | 23 | 230 |
| 37 | 6 | 3.5 | 5.5 | 23.5 | 235 |
| 38 | 7 | 4 | 6 | 24 | 240 |
| 39 | 8 | 4.5 | 6.5 | 24.5 | 245 |
| 40 | 9 | 5 | 7 | 25 | 250 |
| 41 | 10 | 5.5 | 7.5 | 25.5 | 255 |
| 42 | 11 | 6 | 8 | 26 | 260 |
| 43 | 12 | 6.5 | 8.5 | 26.5 | 265 |
Hinweis: Die GröĂen sind in mm. Bitte erlauben Sie 2-3mm Abweichungen aufgrund der manuellen Messung.
























